DASH Módulo de Atendimento INSSCom o ZIP que você acabou de baixar, o Módulo de Atendimento INSS monta as procurações, as notificações aos bancos e o contrato de honorários, banco por banco. O que está em documento não se digita; o que só o cliente sabe, você preenche.
Conhecer o Módulo de Atendimento INSSAbre em outra aba. Este relatório continua aqui.| Banco | Marcas | Nº do contrato | Situação | Emprestado | Liberado |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco Agibank S.A. | 🚩 ⚠️(4) | 1500320••• | Excluído por portabilidade | R$ 33.195,94 | R$ 31.902,10 |
| Banco Agibank S.A. | 🚩 ⚠️(4) | 1500577••• | Ativo | R$ 19.545,85 | R$ 18.930,44 |
| Banco Olé Consignado S.A. | 🚩 ⚠️(4) | 6054172•• | Excluído por refinanciamento (3 dias) | R$ 12.804,10 | R$ 0,00 |
| Banco Olé Consignado S.A. | 🚩 ⚠️(4) | 6055308•• | Ativo — 84 parcelas | R$ 14.117,52 | R$ 1.219,38 |
| Banco BMG S.A. | 🚩 ⚠️(4) | 2039764•• | Encerrado | — | — |




A ferramenta acha o rastro. Você caça a fraude.
Caso real: 149 contratos em 25 bancos. O que estava escondido, e como achar em minutos.
—
ou veja o passo a passo completo, do login ao laudo (3 min)
🎵 Com trilha suave — dá para silenciar a qualquer momento.